Presentamos el robusto y versátil Huawei Switch S220-48T4X , un conmutador de red de alta capacidad diseñado para satisfacer la demanda cada vez mayor de conectividad de red confiable y de alta velocidad. El modelo S220-48T4X está diseñado para proporcionar una base de red excepcional para empresas que buscan mejorar su eficiencia operativa y rendimiento de red.
Equipado con 48 puertos Gigabit Ethernet , el Huawei S220-48T4X ofrece amplia conectividad para una gran variedad de dispositivos, lo que lo convierte en una opción ideal para empresas con amplios requisitos de red. Estos puertos ofrecen una transferencia de datos rápida y confiable, lo que garantiza que todos los dispositivos conectados se beneficien de un rendimiento óptimo.
Además de su impresionante variedad de puertos Gigabit, el S220-48T4X cuenta con 4 puertos 10G SFP+ . Estos puertos de enlace ascendente de alta velocidad son perfectos para empresas que requieren velocidades de transferencia de datos rápidas para aplicaciones como streaming, transferencias de archivos grandes o copias de seguridad de datos, proporcionando una solución preparada para el futuro que soporta las crecientes demandas de ancho de banda.
El Huawei S220-48T4X no se trata sólo de pura velocidad; también se trata de gestión inteligente de la red. Con capacidades avanzadas de calidad de servicio (QoS) y protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) , garantiza que se priorice el tráfico de red crítico y que los datos fluyan sin problemas y de manera eficiente a través de la red.
Uno de los beneficios clave del Huawei S220-48T4X es su facilidad de integración en infraestructuras de red existentes. Su interfaz de administración intuitiva simplifica las complejidades de la configuración, el monitoreo y la resolución de problemas de la red, lo que permite una administración y operación de la red sin problemas.
La durabilidad y la confiabilidad son las piedras angulares del diseño del S220-48T4X. Está diseñado para soportar las demandas operativas continuas de las empresas modernas y sus tecnologías de eficiencia energética ayudan a reducir los costos operativos manteniendo un alto rendimiento.
Adopte el Huawei S220-48T4X para obtener una solución de red avanzada y escalable que promete seguir el ritmo del crecimiento de su empresa. Este conmutador no es solo una herramienta para hoy, sino una inversión en el futuro de su red, diseñada para brindar una experiencia de red estable y sólida. Participe con nosotros para descubrir todo el potencial del Huawei S220-48T4X y cómo puede convertirse en la columna vertebral de las necesidades de conectividad de su empresa.
Tabla 4-36 Información básica sobre el S220-48T4X
Artículo | Detalles |
---|---|
Descripción | S220-48T4X (48*10/100/1000BASE-T puertos, 4*10GE SFP+ puertos, alimentación de CA integrada) |
Número de pieza | 98012377 |
Modelo | S220-48T4X |
Primera versión compatible | V600R023C00 |
Figura 4-13 Aspecto del S220-48T4X
1 | Cuarenta y ocho puertos 10/100/1000BASE-T | 2 | Cuatro puertos 10GE SFP+ |
3 | Un puerto de consola | 4 | Un botón de MODO NOTA: Este botón está reservado y no es necesario actualmente. |
5 | Un botón primero AVISO: Para restaurar la configuración de fábrica y restablecer el dispositivo, mantenga presionado el botón durante al menos 6 segundos. Para restablecer el dispositivo, presione el botón. Reiniciar el dispositivo provocará la interrupción del servicio. Tenga cuidado al presionar el botón. | 6 | tornillo de tierra NOTA:Se utiliza con un cable de tierra . |
7 | Conector para correa de bloqueo del cable de alimentación de CA NOTA:La correa de bloqueo del cable de alimentación de CA no se entrega con el interruptor. | 8 | Toma de CA NOTA: Se utiliza con un cable de alimentación de CA. |
Tabla 4-37 Puertos en el S220-48T4X
Puerto | tipo de conector | Descripción | Componentes disponibles |
---|---|---|---|
Puerto 10/100/1000BASE-T | RJ45 | Un puerto eléctrico Ethernet 10/100/1000BASE-T envía y recibe datos de servicio a 10/100/1000 Mbit/s. | Cable de ethernet |
Puerto 10GE SFP+ | SFP+ | Un puerto óptico Ethernet 10GE SFP+ admite detección automática a 1000 Mbit/s. Envía y recibe datos de servicio a 1000 Mbit/s o 10 Gbit/s. |
|
Puerto de consola | RJ45 | El puerto de la consola está conectado a una consola para la configuración en el sitio. | Cable de consola |
El S220-48T4X tiene indicadores similares a los del S220-48P4X excepto que el S220-48T4X no tiene un indicador de modo PoE. Para obtener más información, consulte el S220-48P4X.
El conmutador tiene un módulo de alimentación de CA incorporado y no admite módulos de alimentación enchufables.
El interruptor tiene un ventilador incorporado para refrigeración por aire forzado. El aire entra por el lado izquierdo y sale por el lado derecho.
Cuando funciona correctamente a una temperatura normal, el dispositivo cumple con los requisitos de ruido de escritorio. Sin embargo, la velocidad del ventilador puede ser alta y el ruido puede ser fuerte durante el inicio del dispositivo.
Esta figura solo muestra la dirección del flujo de aire y no representa el dispositivo real.
Tabla 4-38 Especificaciones técnicas del S220-48T4X
Artículo | Especificación |
---|---|
Dimensiones sin embalaje (Al x An x Pr) [mm(pulg.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,66 pulg.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel posterior): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,94 pulg.) |
Dimensiones con embalaje (Al x An x Pr) [mm(pulg.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pulg. x 21,65 pulg. x 14,17 pulg.) |
Altura del chasis [U] | 1 unidad |
Material del chasis | Metal |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 2,71 kg (5,97 libras) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 3,59 kg (7,91 libras) |
Consumo de energía típico [W] | 36,95 vatios |
Disipación de calor típica [BTU/hora] | 126,07 BTU/hora |
Consumo máximo de energía [W] | 44,3W |
Disipación máxima de calor [BTU/hora] | 151,15 BTU/hora |
Consumo de energía estática [W] | 18,8W |
MTBF [años] | 40,61 años |
MTTR [horas] | 2 horas |
Disponibilidad | > 0,99999 |
Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | 46,6dB(A) |
Ruido a temperatura normal (presión acústica) [dB(A)] | 34,6dB(A) |
Número de ranuras para tarjetas | 0 |
Número de ranuras de alimentación | 0 |
Número de módulos de ventiladores | 1 |
Puertos de enlace ascendente | 4 puertos SFP+ de 10 GE |
Puertos de enlace descendente | 48 puertos 10/100/1000BASE-T |
Fuente de alimentación redundante | No soportado |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5905,44 pies) |
Restricción en la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [°C(°F)] | Cuando la altitud es de 1800 a 5000 m (5906 a 16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). Los dispositivos no pueden iniciarse cuando la temperatura es inferior a 0 °C (32 °F). La temperatura de funcionamiento oscila entre –5°C (23°F) y +45°C (113°F) cuando se utilizan módulos ópticos con distancias de transmisión mayores o iguales a 60 km. El dispositivo no admite un jadeo moribundo cuando la temperatura ambiente es superior a 40 °C (104 °F). |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [RH] | 5% RH a 95% RH (sin condensación) |
Altitud de funcionamiento a largo plazo [m(pies)] | 0–5000 m (0–16404 pies) |
Altitud de almacenamiento [m(pies)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
Modo de fuente de alimentación | aire acondicionado incorporado |
Tensión nominal de entrada [V] | Entrada de CA: 100–240 V CA; 50/60Hz |
Rango de voltaje de entrada [V] | Entrada de CA: 90 V CA a 264 V CA; 45 Hz a 65 Hz |
Corriente de entrada máxima [A] | 1,6 A |
Memoria | 2GB |
Memoria flash | Espacio físico: 1 GB |
Puerto de consola | RJ45 |
Puerto de gestión ética | No soportado |
USB | No soportado |
RTC | No soportado |
entrada RPS | No soportado |
Protección contra sobretensiones del puerto de servicio [kV] | Modo común: ±7 kV |
Protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo común: ±6 kV |
Nivel de protección de ingreso (a prueba de polvo/impermeable) | IP20 |
tipos de fans | Incorporado |
Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador |
Dirección del flujo de aire | Entrada de aire por la izquierda y salida de aire por la derecha. |
PoE | No soportado |
Certificación | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
48