ASUS ExpertCenter P470VAT-BPF189X 27" Touch Intel Core 7 240H 16GB 1TB SSD Windows 11 Pro
El ASUS ExpertCenter P470VAT-BPF189X es un PC Todo en Uno de 27 pulgadas diseñado para entornos empresariales que requieren rendimiento, confiabilidad y diseño eficiente en espacio. Incorpora procesador Intel Core 7 240H de 10 núcleos , almacenamiento SSD de 1TB y pantalla táctil Full HD.
Rendimiento Empresarial
- Procesador: Intel Core 7 240H (10 núcleos, 16 hilos, hasta 5.2GHz, 24MB Smart Cache)
- Memoria RAM: 16GB DDR5 (expandible hasta 32GB)
- Almacenamiento: 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0
- Gráficos: Intel UHD Graphics integrados
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro 64 bits
Pantalla Profesional Táctil
- 27 pulgadas (68,6 cm)
- Resolución Full HD 1920 x 1080
- Pantalla táctil
- Brillo 300 nits
- Antirreflejo
- 100% sRGB
Conectividad y Puertos
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth 5.4
- 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet
- 1 x USB 2.0
- 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
- 1 x HDMI 1.4
- Combo audio/micrófono
Seguridad y Gestión Empresarial
- TPM 2.0
- Windows Hello
- Protección por contraseña BIOS y HDD
- Ranura Kensington
Diseño y Dimensiones
- Color: Negro
- Dimensiones con soporte: 613 x 447 x 210 mm
- Peso con soporte: 9 kg
- Fuente de poder: 120W
Especificaciones Técnicas
| Marca | ASUS |
| Modelo | P470VAT-BPF189X |
| Número de parte | 90PT03W6-M02X30 |
| Procesador | Intel Core 7 240H |
| Memoria | 16GB DDR5 |
| Almacenamiento | 1TB SSD NVMe PCIe 4.0 |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Pantalla | 27" Full HD Táctil |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
El ASUS ExpertCenter P470VAT es una solución integral para oficinas, puntos de atención y espacios corporativos que requieren un equipo elegante, potente y con seguridad empresarial integrada.
ESPECIFICACIONES| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador |
|---|
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 240H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Copilot+ PC | No |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Desempeño |
|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Windows Hello | Si |
| BIOS contraseña | Si |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Software |
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 447 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Peso (con soporte) | 9 kg |
| Ancho del paquete | 710 mm |
| Profundidad del paquete | 270 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 17,3 kg |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |