PC All in One ASUS P440VAK 23.8 FHD Core 7 240H 16GB DDR5 512GB SSD para oficina profesional
La ASUS P440VAK es una PC All in One pensada para entornos de trabajo que buscan orden, velocidad y conectividad en un solo equipo. Es una opción muy sólida para oficinas, administración, atención al cliente y productividad diaria con múltiples tareas. Su formato integrado ayuda a ahorrar espacio, simplificar la instalación y mantener un puesto de trabajo más limpio.
Beneficios clave para trabajo y productividad
Su procesador Intel Core 7 240H de 10 núcleos y 16 hilos ofrece una respuesta ágil al trabajar con varias aplicaciones abiertas, videollamadas, navegación intensiva y herramientas de gestión. La memoria DDR5 de 16GB mejora la fluidez general del sistema y aporta mejor desempeño en jornadas exigentes.
La pantalla de 23.8 pulgadas Full HD con cobertura sRGB del 100 por ciento, ángulos amplios y acabado antirreflejo favorece una visualización cómoda para tareas de oficina, análisis de datos, uso administrativo y reuniones virtuales. El panel de 100Hz aporta una experiencia visual más estable y agradable en el uso diario.
Su SSD NVMe PCIe 4.0 de 512GB acelera encendido, apertura de programas y acceso a archivos. Además, integra cámara Full HD con obturador de privacidad, Wi Fi 6E, Bluetooth 5.4, red Gigabit y una conectividad amplia para periféricos y pantallas externas.
¿En qué escenarios destaca?
Este equipo rinde especialmente bien en escritorios corporativos, recepciones, puestos de atención, áreas contables, administración comercial y espacios donde se necesita una computadora de escritorio moderna sin gabinete separado. También encaja muy bien en empresas que priorizan imagen profesional, orden visual y despliegue rápido.
Frente a alternativas más básicas, entrega una experiencia más equilibrada en velocidad, conectividad y comodidad de uso. Frente a una notebook conectada de forma permanente a monitor y accesorios, esta All in One ofrece una solución más limpia, estable y pensada para permanecer operativa durante toda la jornada.
Vale la pena para usuarios que necesitan productividad constante, videollamadas frecuentes, buena presencia en el puesto de trabajo y una plataforma actual preparada para tareas de oficina avanzadas y uso empresarial.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para oficina y multitarea exigente?
Sí. Su Intel Core 7, los 16GB de memoria DDR5 y el SSD rápido permiten trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo con una experiencia fluida.
¿Es buena opción para videollamadas y trabajo remoto?
Sí. Incluye cámara Full HD, micrófono integrado, parlantes y obturador de privacidad, por lo que resulta práctica para reuniones diarias y uso profesional.
¿Se puede conectar a red cableada y Wi Fi?
Sí. Integra puerto RJ45 Gigabit Ethernet y conectividad Wi Fi 6E, lo que permite elegir entre estabilidad por cable o flexibilidad inalámbrica.
¿Permite conectar otros dispositivos y pantallas?
Sí. Dispone de USB Type A, USB Type C, salida HDMI, conector de audio y ranura de seguridad, por lo que puede integrarse fácilmente en un entorno de trabajo moderno.
¿Es adecuada para diseño pesado o gaming dedicado?
Está orientada principalmente a productividad, oficina y uso empresarial. Su gráfica integrada responde bien en tareas cotidianas, multimedia y trabajo general, pero no está pensada como equipo de gaming avanzado ni de renderizado intensivo.
¿Ayuda a mantener un escritorio más ordenado?
Sí. Al integrar pantalla y hardware en un solo cuerpo, reduce cables, ahorra espacio y simplifica la instalación en escritorios individuales o estaciones corporativas.
Especificaciones técnicas
| Tipo de equipo | PC All in One |
|---|
| Marca | ASUS |
|---|
| Modelo | P440VAK BPCD13X |
|---|
| Pantalla | 23.8 pulgadas LCD Full HD 1920 x 1080 formato 16:9 |
|---|
| Frecuencia de actualización | 100Hz |
|---|
| Brillo | 250 nits |
|---|
| Cobertura de color | sRGB 100 por ciento |
|---|
| Ángulos de visión | 178 grados horizontal y vertical |
|---|
| Acabado de pantalla | Antirreflejo |
|---|
| Procesador | Intel Core 7 240H, 2.5 GHz, hasta 5.2 GHz, 10 núcleos y 16 hilos |
|---|
| Gráficos | Intel Graphics integrados |
|---|
| Memoria instalada | 16GB DDR5 SO DIMM |
|---|
| Ranuras de memoria | 2 ranuras DDR5 SO DIMM |
|---|
| Almacenamiento | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
|---|
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
|---|
| Cámara | Full HD 1080p con obturador de privacidad |
|---|
| Audio | Micrófono integrado y parlantes integrados |
|---|
| Conectividad inalámbrica | Wi Fi 6E triple banda 2x2 y Bluetooth 5.4 |
|---|
| Red cableada | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
|---|
| Puertos laterales | Kensington lock, audio 3.5 mm, USB 2.0 Type A |
|---|
| Puertos traseros | DC in, RJ45, HDMI out 1.4, USB 3.2 Gen 1 Type C, 3 USB 3.2 Gen 1 Type A |
|---|
| Dimensiones | 54.1 x 41.6 x 1.7 a 21.0 cm |
|---|
| Peso | 6.90 kg |
|---|
| Materiales y enfoque sustentable | Cubierta trasera y base con 65 por ciento de plástico reciclado posconsumo |
|---|
| Seguridad | TPM 2.0, protección por contraseña en BIOS, seguridad para almacenamiento y ranura Kensington |
|---|
| Compatibilidad y montaje | Base con ajuste de altura y soporte VESA |
|---|
| Consumo y energía | Adaptador de corriente de 120W |
|---|
| Tecnologías destacadas | Pantalla de visión amplia, Wi Fi 6E, Bluetooth 5.4, SSD PCIe 4.0, TPM 2.0 |
|---|
| Contenido de la caja | PC All in One, teclado USB negro, mouse óptico USB y adaptador de corriente |
|---|
Una elección clara para espacios de trabajo modernos
Si buscas una computadora de escritorio todo en uno con buena presencia, rendimiento actual, conectividad completa y enfoque profesional, esta ASUS ofrece un equilibrio muy acertado. Es una alternativa especialmente conveniente para quienes priorizan productividad, orden en el escritorio y una experiencia confiable para el trabajo diario.
ESPECIFICACIONES
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador |
|---|
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 240H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Copilot+ PC | No |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Desempeño |
|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Windows Hello | Si |
| BIOS contraseña | Si |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Software |
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 416 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 260 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 14,3 kg |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |