*Todas las imágenes son referenciales.
All in One Asus P470VAT - BPF190X 27“ FHD (Intel Core 5 210H, 16GB Ram, 512GB SSD, Win11 Pro)
Compartir este producto
Descripción
Descripción
La ASUS P470VAT-BPF190X es una PC All in One de 27 pulgadas diseñada para trabajo profesional, oficina moderna y espacios donde se valora orden, productividad y buena presencia. Integra pantalla amplia táctil, procesador Intel Core 5, memoria DDR5 y SSD NVMe para ofrecer una experiencia ágil desde el primer uso.
Es una opción ideal para empresas, recepciones, despachos, puntos de atención, home office exigente y usuarios que buscan un equipo completo con imagen limpia, conectividad actual y rendimiento equilibrado para tareas diarias intensivas.
Beneficios clave para productividad y empresa
Espacio de trabajo más limpio y funcional
Su formato All in One ayuda a reducir cables y simplifica la instalación en escritorios, mostradores y oficinas donde la organización visual también importa.
Fluidez en tareas de oficina y multitarea
La combinación de Intel Core 5 210H, 16GB DDR5 y SSD PCIe 4.0 permite abrir aplicaciones con rapidez, trabajar con múltiples ventanas y mantener un uso diario más estable.
Pantalla grande para trabajar con mayor comodidad
El panel FHD de 27 pulgadas con amplio ángulo de visión, tratamiento antirreflejo y función táctil favorece la lectura, la navegación y la interacción en entornos colaborativos.
Conectividad lista para entorno profesional
Incluye WiFi 6E, Bluetooth 5.4, Ethernet Gigabit, puertos USB y salida HDMI, lo que facilita integrar periféricos, red cableada y accesorios sin depender de adaptadores complejos.
Preparada para uso corporativo
Windows 11 Pro, TPM 2.0 y opciones de seguridad física y de acceso la convierten en una alternativa adecuada para organizaciones que priorizan administración y protección del equipo.
En qué escenarios destaca
Este modelo se luce en oficinas administrativas, puestos de atención al cliente, consultorios, recepciones, salas de coordinación y escritorios de trabajo híbrido. Su pantalla grande mejora la visualización de documentos, videollamadas, hojas de cálculo y plataformas de gestión.
También resulta conveniente para usuarios que desean una computadora de escritorio lista para usar, sin gabinete separado y con menor ocupación de espacio. Frente a opciones estándar más básicas, ofrece una experiencia más moderna por su memoria DDR5, almacenamiento veloz, conectividad actual y pantalla táctil.
Vale especialmente la pena cuando se busca un equipo empresarial equilibrado entre diseño, rendimiento diario y facilidad de implementación. No apunta a cargas gráficas pesadas o gaming avanzado, sino a productividad consistente, interacción cómoda y entorno profesional ordenado.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para oficina, empresa y home office exigente?
Sí. Está bien orientada a productividad, gestión administrativa, navegación intensiva, videollamadas, suites de oficina y multitarea diaria.
¿La pantalla es táctil?
Sí. Integra pantalla táctil de 27 pulgadas con resolución Full HD, útil para entornos interactivos, atención al público y uso más dinámico.
¿Es buena para edición de video o diseño profesional?
Puede manejar edición ligera y trabajos visuales generales, pero su enfoque principal es productividad y uso profesional cotidiano, no estaciones de trabajo gráficas avanzadas.
¿Se puede conectar a red cableada y accesorios inalámbricos?
Sí. Cuenta con RJ45 Gigabit Ethernet, WiFi 6E y Bluetooth 5.4 para adaptarse tanto a entornos empresariales cableados como inalámbricos.
¿Es una buena opción para recepción o punto de atención?
Sí. Su formato compacto, pantalla grande, cámara Full HD y panel táctil la hacen muy práctica para mostradores, recepción y espacios de interacción frecuente.
¿Qué ventaja ofrece frente a una PC de escritorio tradicional básica?
Entrega una instalación más limpia, menor ocupación de espacio, pantalla integrada de gran tamaño y una experiencia más moderna en memoria, SSD y conectividad.
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de equipo | PC All in One |
| Marca y modelo | ASUS P470VAT-BPF190X |
| Pantalla | 27 pulgadas LCD táctil |
| Resolución | Full HD 1920 x 1080 |
| Frecuencia | 75Hz |
| Brillo | 300 nits |
| Cobertura de color | sRGB 100 por ciento |
| Ángulo de visión | 178 grados horizontal y vertical |
| Acabado del panel | Antirreflejo |
| Procesador | Intel Core 5 210H de 8 núcleos y 12 hilos, hasta 4.8GHz |
| Gráficos | Intel Graphics integrados |
| Memoria instalada | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2 ranuras DDR5 SO-DIMM |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Cámara | Webcam Full HD 1080p |
| Audio | Micrófono integrado y parlantes incorporados |
| Conectividad inalámbrica | WiFi 6E de triple banda y Bluetooth 5.4 |
| Red cableada | Gigabit Ethernet 10 100 1000 |
| Puertos laterales | Kensington Lock, audio combinado 3.5mm, USB 2.0 Tipo A |
| Puertos traseros | DC-in, RJ45, HDMI out 1.4, USB 3.2 Gen 1 Tipo C, 3 USB 3.2 Gen 1 Tipo A |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Seguridad | TPM 2.0, protección por contraseña a nivel BIOS y ranura Kensington |
| Tecnologías destacadas | Pantalla táctil, panel de visión amplia, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, SSD PCIe 4.0, soporte VESA |
| Dimensiones | 61.3 x 44.7 x 1.7 a 21.0 cm |
| Peso | 9 kg |
| Consumo y alimentación | Adaptador de 120W, entrada universal 100 a 240V |
| Materiales y enfoque sostenible | Cubierta trasera y base con 65 por ciento de plástico reciclado posconsumo |
| Compatibilidad de uso | Oficina, empresa, atención al cliente, videollamadas, gestión administrativa y productividad general |
| Contenido de la caja | Equipo All in One, teclado USB negro, mouse óptico USB y adaptador de corriente |
Si buscás una PC All in One ASUS de 27 pulgadas para trabajo profesional, oficina o atención al público, este modelo encaja muy bien por su pantalla táctil, rendimiento ágil, conectividad moderna y formato ordenado.
Es una elección especialmente acertada para quienes priorizan productividad, imagen limpia y una implementación simple en espacios de trabajo actuales.
ESPECIFICACIONES
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 210H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Número de puertos USB laterales | 1 |
| Número de puertos de audio laterales | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Windows Hello | Si |
| BIOS contraseña | Si |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software incluido | 1-month Adobe Creative Cloud Hard Bundle *Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets. Eligible markets are determined at activation, and varies by region, device, and time. |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 447 mm |
| Peso (con soporte) | 9 kg |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |