Características | |
|---|---|
| 2,4GHz | Si |
| 5GHz | Si |
| 6GHz | No |
| Rango máximo de transferencia de datos | 2402 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 1148 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 25000Mbps |
| Frecuencia de banda | 2,4 - 5GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11nIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Selección automática de canal | Si |
| Escáner automático de canales | Si |
| MIMOMIMO | Si |
| tipo MIMOTipo MIMO | MIMO multiusuarioMulti User MIMO |
| Wi-Fi multimedia (WMM)/(WME)Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Wifi en itinerancia | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Aislamiento inalámbrico | Si |
| Equidad de conexión (ATF) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSKWPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Múltiples SSIDMultiple SSIDs |
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) | Si |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | Si |
| registro del sistemaSyslog | Si |
| Puertos e interfacesPuertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 11 |
| Enchufe de entrada de CC | YSi |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación a través de Ethernet (PoE)Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de salida | 12 voltios12 V |
| Corriente de salida | 2A2 A |
| Diseño | |
|---|---|
| Ubicación | Techo |
| Color del producto | BlancoBlanco |
| AntenaAntena | |
|---|---|
| Tipo de antena | InternoInterno |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| anchoAncho | 243 milímetros |
| Profundidad | 243 milímetros |
| AlturaAltura | 64mm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Kit de montaje | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40°C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70°C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código del sistema de armadura (SA) | 85176990 |