*Todas las imágenes son referenciales.
Switch 4 puertos Hikvision Conmutador PoE no administrado Gigabit
Compartir este producto
Descripción
Descripción
- El Hikvision DS-3E0505HP-E es un conmutador PoE no administrado de 4 puertos diseñado para satisfacer las necesidades de las redes modernas con eficiencia y seguridad.
- Con 3 puertos PoE gigabit y 1 puerto Hi-PoE, este dispositivo ofrece una salida PoE máxima de 60 W, siguiendo los estándares IEEE 802.3at/af/bt . Además, los puertos PoE admiten hasta 30 W, lo que garantiza una alimentación robusta para los dispositivos conectados.
Este switch destaca por su protección contra sobretensiones de 6 kV en los puertos PoE, brindando mayor seguridad en entornos con fluctuaciones de energía. La tecnología de transmisión de larga distancia de hasta 300 m y la función de vigilancia PoE que reinicia automáticamente las cámaras que no responden hacen del DS-3E0505HP-E una opción superior para aplicaciones de vigilancia y automatización. Además, el diseño de acceso a red gigabit y la capacidad de reenvío a velocidad de cable garantizan un rendimiento excepcional.
Fabricado por Hikvision , líder mundial en soluciones de seguridad, el DS-3E0505HP-E combina un diseño de metal robusto y de alta resistencia con una construcción sin ventilador, lo que garantiza un funcionamiento silencioso y confiable. Este switch es ideal para quienes buscan calidad y durabilidad en sus soluciones de red.
Multimedia
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo | Material metálico, diseño sin ventilador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,27 kg (0,59 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (An × Al × Pr) | 121,0 mm × 88,1 mm × 27,6 mm (4,76'' × 3,47'' × 1,09'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,43 kg (0,95 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | 5% a 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 48 VCC, 1,35 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo máximo de energía | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía en reposo | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de instalación | Montado sobre mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra sobretensiones | 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros de red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertas | 4 puertos Gigabit PoE, 1 puerto Gigabit RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla de direcciones MAC | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 7,44 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché interno | 1 Mbits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin de alimentación PoE | 8 pines de alimentación: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto PoE | Hi-PoE: Puerto 1 PoE: Puertos 2 a 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima del puerto | Puerto 1: 60 W Puertos 2 a 4: 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto de energía PoE | 60 vatios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de marcación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De largo alcance | Puertos 3-4: Hasta 300 m El rendimiento de largo alcance puede variar según el modelo de la cámara o el estado del cable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aislamiento de puertas | Puertos 1 a 4: Modo de aislamiento de puertos para mejorar la seguridad de la red. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigilancia de PoE | Puertos 1 a 4: Detección y reinicio automático de cámaras que no responden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprobación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidad electromagnética | FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B), CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020), IC (ICES-003:Edición 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32:2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014 (segunda edición), CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Químico | CE RoHS (2011/65/UE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Necesitas Instalación? Quieres agregar algo adicional o necesitas soporte para tu proyecto? ** contactanos a soporte@notebookstore.cl Nosotros te ayudamos