Con un rendimiento extraordinario, conexión inalámbrica ultrarrápida, las nuevas y poderosas funcionalidades de productividad y colaboración de iPadOS 16 y un toque de magia para el Apple Pencil, el iPad Pro es el iPad en su máxima expresión.
Los accesorios se venden por separado y están sujetos a disponibilidad. La compatibilidad varía según la generación. Las apps están disponibles en el App Store. La disponibilidad de títulos está sujeta a cambios. El software de terceros se vende por separado.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 32,8 cm (12.9") |
| Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
| Tecnología de visualización | Mini LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Revestimiento antirreflectante | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Oscurecimiento local | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Modelo del procesador | M2 |
| Generación del procesador | Apple M 2nd Gen |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
|---|---|
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 10 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 5 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125° |
| Zoom digital | 5x |
| Zoom óptico | 2x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Nombre del color | Space Grey |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 40,88 Wh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Tiempo de navegación (5G) | 9 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 20 W |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 214,9 mm |
| Profundidad | 280,6 mm |
| Altura | 6,4 mm |
| Peso | 685 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |