| IDENTIFICACIÓN | 1493552 |
|---|---|
| UB_SEQUENTIAL_READ_SPEED | 3066 |
| HAS_DRAM_ID | 1460588 |
| HAS_DRAM_NAME | Sí |
| HAS_DRAM_ORDERING | 1 |
| FORMAT_ID | 867502 |
| NOMBRE_FORMATO | M.2 |
| BUS_ID | 989519 |
| BUS_BUS_ID | 989517 |
| BUS_BUS_NAME | PCI Express 4.0 |
| CAPACIDAD_ID | 532195 |
| VALOR_CAPACIDAD | 500 |
| IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA | 1493539 |
| LINE_NAME | P5 Más |
| LINE_FAMILY_ID | 532259 |
| LINE_FAMILY_NAME | |
| LINE_FAMILY_BRAND_ID | 532064 |
| LINE_FAMILY_BRAND_BRAND_ID | 104272 |
| LINE_FAMILY_BRAND_BRAND_NAME | Crucial |
| IMAGEN | productos / 1493530_picture_1636716905.png |
| NÚMERO DE PIEZA | CT500P5PSSD8 |
| CONTROLLER_ID | 1493541 |
| CONTROLLER_BRAND_ID | 1463695 |
| CONTROLLER_BRAND_NAME | Micrón |
| NOMBRE_CONTROLADOR | DM02A1 |
| UB_SEQUENTIAL_WRITE_SPEED | 2767 |
| SEQUENTIAL_READ_SPEED | 6600 |
| UB_RANDOM_WRITE_SPEED | 144 |
| NAND_TYPE_ID | 1460586 |
| NAND_TYPE_NAME | TLC |
| UB_RANDOM_READ_SPEED | 60 |
| VELOCIDAD_ESCRITURA_SECUENCIAL | 4000 |
| PRETTY_SEQUENTIAL_READ_SPEED | 6600 MB / s |
| PRETTY_SEQUENTIAL_WRITE_SPEED | 4000 MB / s |
SFYRDK/4000G
|
Kingston
Disco SSD 4TB intern | Kingston FURY Renegade M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (NVMe) con difusor
$742.990 CLP
