*Todas las imágenes son referenciales.
|
Disco duro 240GB interno SSD | ADATA SU650
$75.338 CLP
Pago con transferencia
$77.990 CLP
Otros medios de pago
SKU: ASU650SS-240GT-R
Stock: 1534
Compartir este producto
Descripción
Descripción

| Características | |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 240 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | SLC |
| NVMe | No |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Tipo de flash NAND | SLC (Single Level Cell) |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 20000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 430 MB/s |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Resistencia a la vibración | 20 G |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100,5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 47,5 g |
También podría interesarte uno de estos
SA400S37/480G
|
Kingston
Disco duro 480GB interno SSD | Kingston SSDNow A400 2.5 SATA 6Gb/s
$88.990 CLP
SA400S37/960G
|
Kingston
Disco duro 960GB interno SSD | Kingston SSDNow A400 SATA 6Gb/s
$194.990 CLP
WDS200T2X0E
|
Western Digital
Disco duro 2TB interno SSD | WD Black SN850X NVMe M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
$375.990 CLP
S2510BPU337
|
STARTECH
Gabinete Cofre de Disco Duro USB 3.0 con UASP para HDD/SSD SATA III de 2,5 Pulgadas y 7mm de Espesor
$28.990 CLP