*Todas las imágenes son referenciales.
|
Monitor 32“ Curvo Gamer LG Ultragear (QHD, 180hz, 1ms, Panel VA, AMD FreeSync, HDR 10)
$209.612 CLP
Pago con transferencia
$216.990 CLP
Otros medios de pago
SKU: 32GS60QC-B
Stock: 87
Compartir este producto
Descripción
Descripción

| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 699,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 508,1 mm |
| Peso (con soporte) | 5,9 kg |
| Ancho (sin base) | 699,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 111,9 mm |
| Altura (sin base) | 421,2 mm |
| Peso (sin base) | 4,6 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 780 mm |
| Profundidad del paquete | 180 mm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 7,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | Black Stabiliser, Crosshair, DAS Mode |
| Contador de FPS | Si |
También podría interesarte uno de estos
LS49FG910ELXZS
|
Samsung
Monitor 49“ Gamer Samsung Odyssey G9, Dual QHD 240Hz Curvo con HDMI y DP
$934.990 CLP
981-000742
|
Logitech
Headset Logitech G935 Wireless 7.1 Surround Sound LIGHTSYNC Gaming
$178.990 CLP
981-000769
|
Logitech
Headset Gamer Logitech G432, 7.1 Surround, DTS Headphone:X 2.0, Micrófono
$88.990 CLP
LH75WMBWLGCXZA
|
SAMSUNG
Monitor 75“ Touch Comercial LH75WMBWL Samsung Flip Interactive Pro
$2.176.990 CLP