*Todas las imágenes son referenciales.
|
UPS 6000VA EATON ONLINE RACK/TOWER
$1.948.412 CLP
Pago con transferencia
$2.016.990 CLP
Otros medios de pago
SKU: 9SX6KIRT3UG2
Stock: 3
Compartir este producto
Descripción
Descripción
SAI Eaton 9SX Gen2, 6000 VA, 6000 W, Entrada: Cableado, Salidas: (8) C13, (3) C19, Cableado, Rack/torre, 3U, Kit de montaje en rack incluido
| Nombre del producto | 9SX Gen2 SAI de Eaton |
| N.º de catálogo | 9SX6KIRT3UG2 |
| EAN | 3553340710667 |
| Longitud/profundidad de producto | 684 mm |
| Altura del producto | 130 mm |
| Anchura del producto | 440 mm |
| Peso del producto | 43.1 kg |
| Conformidad(es) | LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
| Certificación(es) | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI |
| Código de modelo | Eaton 9SX 6000i RT3U G2 |
Información adicional
| Función de apagado automático | Sí |
| Color | Negro |
| Tipo de construcción | Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas) |
| Eficiencia a máxima carga | 96,5 |
| Alimentación intercambiable en caliente | No |
| Bypass interno | Sí |
| Contenido del paquete |
|
| Set de montaje en rack | Sí |
Battery specifications
| Gestión de la batería |
|
| Cantidad de baterías | 15 |
| Clasificación de la batería | 12 V / 5 Ah |
| Sustitución de la batería | Baterías internas reemplazables en caliente y módulos de extensión de baterías (EBMs) |
| Tipo de batería | Sellado, plomo-ácido |
| Capacidad de batería ampliada | Sí |
| Gráfico de tiempo de ejecución |
Comunicación
| Comunicaciones |
|
| Interfaz Ethernet | No |
| Ranuras de expansión | Una ranura |
| Incluye tarjeta de red | No |
| Contacto de maniobra sin potencial | Sí |
| Compatibilidad de software | Eaton Brightlayer Software Suite |
| Tipo de interfaz | Otro |
| Interfaz de usuario | Pantalla gráfica LCD multi-idioma |
Entrada eléctrica
| Rango de frecuencia de entrada | 40-70 Hz |
| Factor de potencia de entrada | >99 |
| Rango de tensión de entrada | 176-276V (100-276V con pérdida de potencia) |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
Salida eléctrica
| Tipo de alimentación | 1 |
| Tensión nominal de salida | 230 V predeterminado (200/208/220/230/240V) |
| Factor de potencia de salida | 1 |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal |
| Receptáculo | (8) C13, (3) C19, Cableado |
| Topología | Conversión doble/Online |
| Capacidad nominal VA | 6000 VA |
| Tensión | 230 V |
| Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.) | 1 |
| Potencia en vatios | 6000 W |
Entorno
| Altitud | 3.000m |
| Nivel de ruido | <40 dB a 1 metro |
| Humedad relativa | 0-95% sin condensación |
| Margen de temperatura | De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F) |