Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Tipo de antena | Interno |
Cantidad de antenas | 2 |
Número de dispositivos soportados | 100 |
Botón de restaurar | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Características de LAN inalámbrico | |
---|---|
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 867 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 300 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2 |
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) | Si |
IP dinámica | Si |
IP estática | Si |
Proxy IGMP | Si |
IGMP | Si |
VLAN etiquetada | Si |
DNS dinámico | Si |
El acceso de invitados | Si |
Características | |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Control parental | Si |
Prestaciones de control parental | Filtro de contenido, Controladores de tiempo |
Firmware actualizable mediante | Red |
Tecnología MU-MIMO | Si |
MIMO | Si |
Protocolos | |
---|---|
DHCP, cliente | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Ethernet WAN | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 1,5 A |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 90,7 mm |
Profundidad | 90,7 mm |
Altura | 190 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Número de productos incluidos | 2 pieza(s) |
Adaptador AC incluido | Si |
Número de unidades incluidas | 2 pieza(s) |
Cable Ethernet | Si |
intcomex