*Todas las imagenes son referenciales.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Peso del paquete | 110 g |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 15 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 35 °C |
| Peso | 66 g |
| Colores de impresión | Negro, Amarillo |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 28 x 143 x 132 mm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 % |
| Productos compatibles | HP Designjet T610, T620, T770, T1100, T1200, HP Designjet T1200 HD, HP Designjet T2300 eMFP, HP Designjet T790, HP Designjet T1300 |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 24 piezas |
| Peso de cajas de cartón | 2.85 kg |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 1325 mm |
| Peso del palé | 248 kg |
| Franja superior de impresión | 21.6 mm (0.85 ") |
| Cantidad por palé | 1920 piezas |
| Dimensiones de la caja de cartón grande (Ancho x Profunidad x Altura) | 365 x 298 x 150 |
| Dimensiones europeas del palé (An x F x Al) | 1219 x 1016 x 1325 mm |
Multicolor