*Todas las imagenes son referenciales.
Impulsa el rendimiento de tus servidores y estaciones de trabajo con el procesador Lenovo Intel Xeon Silver 4514Y.
Con 16 núcleos y 32 hilos, ofrece una frecuencia base de 2.0 GHz y alcanza hasta 3.4 GHz en modo turbo, proporcionando la potencia necesaria para cargas de trabajo exigentes.
Su caché L3 de 30 MB y compatibilidad con memoria DDR5 de hasta 4400 MT/s garantizan una respuesta rápida y eficiente en entornos empresariales.
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | 4XG7A91454 |
Familia de procesador | Intel Xeon Silver |
Frecuencia base | 2.0 GHz |
Frecuencia turbo máxima | 3.4 GHz |
Número de núcleos | 16 |
Número de hilos | 32 |
Caché L3 | 30 MB |
Socket | FCLGA4677 (Socket E) |
Compatibilidad de memoria | DDR5 hasta 4400 MT/s, 8 canales |
Soporte ECC | Sí |
Versión PCI Express | 5.0 |
Número de carriles PCIe | 80 |
Tecnología de fabricación | 10 nm |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
Conjunto de instrucciones | SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, AMX |
Segmento de mercado | Servidor |
GTIN (EAN/UPC) | 0889488717613 |
El procesador Lenovo Intel Xeon Silver 4514Y es la elección perfecta para empresas que buscan un rendimiento confiable y escalable en sus infraestructuras de TI.
Su capacidad para manejar cargas de trabajo exigentes lo convierte en una solución ideal para servidores y estaciones de trabajo modernas.
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Socket de procesador | FCLGA4677 |
Refrigerador incluido | No |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 4514Y |
Frecuencia base del procesador | 2 GHz |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Generación del procesador | Intel Xeon Scalable 5th Gen |
Número de hilos de ejecución | 32 |
Velocidad Intel® UPI | 16 GT/s |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 30 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
Escalonamiento | R1 |
Procesador ARK ID | 237557 |
Memoria | |
---|---|
Canales de memoria | Ocho canales |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 4 TB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
ECC | Si |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Características | |
---|---|
Execute Disable Bit | Si |
Segmento de mercado | Servidor |
Condiciones de uso | Server/Enterprise |
Número máximo de buses PCI Express | 80 |
Versión de entradas de PCI Express | 5.0 |
Set de instrucciones soportadas | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Escalabilidad | 2S |
Opciones integradas disponibles | Si |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |