*Todas las imágenes son referenciales.
|
Notebook HP 640 G11 de 14“ ( Intel Core Ultra 7, 155U, 16GB Ram, 512GB SSD, Win11 Pro)
$1.352.390 CLP
Pago con transferencia
$1.399.990 CLP
Otros medios de pago
SKU: A71FKLT#ABM
Stock: 5
Compartir este producto
Descripción
Descripción
Cargando información del producto...
Trabaje desde cualquier lugar sin comprometer el rendimiento ni la seguridad gracias a Windows 11, que fue diseñado con la tecnología de colaboración y conectividad de HP. Libere tiempo para concentrarse en lo que importa con un procesador Intel Core Ultra diseñado específicamente para la próxima era del software de inteligencia artificial.
Tres motores de cómputo manejan las cargas de trabajo de inteligencia artificial, ayudan a mejorar las videoconferencias y permiten la creación avanzada de contenido.
ESPECIFICACIONES
Tres motores de cómputo manejan las cargas de trabajo de inteligencia artificial, ayudan a mejorar las videoconferencias y permiten la creación avanzada de contenido.
ESPECIFICACIONES
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Modelo del procesador | 155U |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Filamentos de procesador | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 57 W |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Frecuencia máxima NPU | 1.4 GHz |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Segmento HP | Negocios |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 318.6 mm |
| Profundidad | 224.4 mm |
| Altura (frente) | 1.09 cm |
| Altura (posterior) | 1.7 cm |
| Peso | 1.39 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 449 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
También podría interesarte uno de estos
2HWN3
|
Dell
Notebook Dell Pro de 14“ (Ultra 7 255U, 16GB Ram, 512GB SSD, Win11 Pro) 3 Años de Garantia
$1.598.990 CLP
91S34LA#ABM
|
HP
Notebook Pavilion 15 - eg2502la de HP de 15.6“ ( Intel Core i5-1235U, 8GB Ram, 512GB SSD, Win11 Home)
$801.990 CLP
FX-1500LCD-C
|
Forza
UPS 1500VA Forza Interactiva FX-1500LCD-C, 840W, Onda senoidal, LCD, USB
$153.990 CLP
STOW-UT-MBS-SAN-14
|
Native Union
Funda ultraligera de Sandstone para MacBook Pro de 14“
$23.990 CLP