*Todas las imagenes son referenciales.
Los procesadores Intel® Core™ de 14ª generación para equipos de sobremesa llamados Raptor Lake-S traen un nuevo diseño de chip con diferentes núcleos de CPU para diferentes escenarios de aplicación.
Los núcleos de rendimiento proporcionan rendimiento para aplicaciones de computación intensiva, mientras que los núcleos de eficiencia proporcionan eficiencia energética con cargas bajas.
Los procesadores Raptor Lake-S son compatibles con PCIe Gen 5.0 y 4.0, DDR5 y DDR4. El procesador es compatible con placas base basadas en el chipset Intel® 700 y 600.
Tipo | Sobremesa | ||
EAN | 5032037279192 | ||
Número de fabricante | BX8071514900 | ||
Tipo de CPU | Core i9 | ||
Socket | 1700 | ||
Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
Núcleo | Descripción | Core i9 14xxx (Raptor Lake-S) | |
Número | 24 núcleos | ||
Threads | 32 | ||
Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 8 núcleos, 16 Hilos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 3.200 MHz, Reloj Boost 5.800 MHz | ||
Núcleo Tipo 2 | Eficiencia, 16 núcleos, 16 Hilos | ||
Frecuencia de reloj | Reloj base 2.000 MHz, Reloj Boost 4.300 MHz | ||
Microarquitectura | Raptor Lake-S | ||
Caché | Level 2: 32768 kB, Level 3: 36864 kB | ||
Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
Estándares soportados | hasta | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
Gráfica | GPU | Gráficos Intel® UHD 770 | |
Reloj | Estándar: 300 MHz, Turbo: 1500 MHz | ||
Consumo de energía (TDP) | 125 vatios | ||
consumo de energía (TDP)) | 253 vatios | ||
Nota | Versión en caja |
Intel Core i9
intcomex