*Todas las imagenes son referenciales.
| Especificaciones del Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca | Intel | |
| Línea | Core i7 | |
| Modelo | 14700F | |
| Generación | Catorceava Generación | |
| Velocidad | 4.2 GHz (hasta 5.4 GHz) | |
| Cache | 33 MB | |
| Cache L2 | 28 MB | |
| Socket | Socket 1700 | |
| Núcleos | 20 Núcleos | |
| Gráficos Integrados | No incluye | |
| Soporta 64 bits | SI | |
| Hyper-Threading | SI | |
| Turbo Boost | - | |
| Tecnología de Virtualización | SI | |
| Hyper-Transport | - | |
| TDP | 219 W | |
| Disipador | No incluye disipador | |
Intel Core i7