Conexión WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico | |
|---|---|
| Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Reenvío de puertos | Si |
| Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11b) | -90 dBmW |
| Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11g) | -78 dBmW |
| Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n) | -74 dBmW |
| Redes móviles | |
|---|---|
| 3G | No |
| 4G | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2-PSK |
| El acceso de invitados | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Protocolos | |
|---|---|
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Antena | |
|---|---|
| Tipo de antena | Externo |
| Ganancia de la antena (max) | 7 dBi |
| Cantidad de antenas | 3 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de salida | 9 V |
| Corriente de salida | 0,6 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 192 mm |
| Profundidad | 127 mm |
| Altura | 36 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |