*Todas las imagenes son referenciales.
Características | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 350000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo | 5000 - 100000 páginas por mes |
Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 66 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 66 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4 s |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 66 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 4 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
Tecnología de escaneado | CCD |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, USB |
Fax | |
---|---|
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 650 hojas |
Capacidad de salida estándar | 550 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 3300 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 200 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima | 550 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 176 g/m² |
Desempeño | |
---|---|
Memoria interna | 2000 MB |
Memoria interna máxima | 6000 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Nivel de ruido de impresión | 57 dB |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 60 dB |
Nivel de ruido de escaneado | 56 dB |
Impresión a doble cara, nivel de ruido | 57 dB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conectividad opcional | Paralelo, Serial (RS-232), LAN inalámbrica |
Conexión | |
---|---|
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,IPSEC,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TTLS |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 850 W |
Consumo de energía (copiando) | 890 W |
Consumo de energía (escaneando) | 73 W |
Consumo de energía (preparado) | 42 W |
Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 3,3 kWh/semana |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Certificación | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 578,4 mm |
Peso | 44,1 kg |