*Todas las imagenes son referenciales.
Característica | Valor |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Componente para | Portátil |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM de 260 pines |
Tipo de memoria con búfer | No registrado (sin búfer) |
ETC | No |
Latencia CAS | 19 |
Clasificación de memoria | 1 |
Voltaje de memoria | 1,2 V |
Perfil SPD | Si |
Acorde RoHS | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
Ancho | 69,6 mm |
Altura | 30 mm |
CL 19
2666 MHz
8GB