*Todas las imagenes son referenciales.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Componente para | PC/servidor |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| ECC | No |
| Latencia CAS | 19 |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Cantidad de módulos | 1 |
CL 19
2666 MHz
16GB
DDR4