*Todas las imagenes son referenciales.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Componente para | Portátil |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM de 260 pines |
| Tipo de memoria con búfer | No registrado (sin búfer) |
| ETC | No |
| Latencia CAS | 22 |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Voltaje de memoria | 1,2 V |
| Perfil SPD | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Ancho | 69,6 mm |
| Altura | 30 mm |
3200 MHz
8GB
CL 22
DDR4
5.0
2 Reseñas