*Todas las imagenes son referenciales.
| Características | |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Interfaz | SAS |
| Tipo de memoria | TLC |
| NVMe | No |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 12 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 790 MB/s |
| Velocidad de escritura | 635 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 105000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 47000 IOPS |
| Latencia de lectura | 130 µs |
| Latencia de escritura | 35 µs |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 219,2 mm |
| Profundidad | 228,6 mm |
| Altura | 146,1 mm |
| Peso | 500 g |
960 GB
SSD (Solido)
2.5" SFF