Menos intervenciones y tiempo de inactividad: Capacidad de hasta 500 hojas en las dos bandejas frontales y botellas de reemplazo de tinta que permiten imprimir hasta 7.500 páginas ISO (negro) y hasta 6.000 páginas ISO (color)1. Cuenta con la tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free Technology™.
Epson busca que sus clientes obtengan el máximo provecho de sus productos. Por ello, brinda soluciones de impresión con una amplia gama de dispositivos que cubren todos los usos y necesidades, tanto en casa como en el trabajo. Eficiencia y calidad Imprimí archivos, escanea documentos y hacé todas las fotocopias que necesités con esta impresora multifunción Epson, siempre lista para facilitar tu rutina de trabajo o estudio.
| Características |
|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 12 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,5 s |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiado |
|---|
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Exploración |
|---|
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Fax |
|---|
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Características |
|---|
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Tipos de papel | Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B6 |
| Tamaño de sobres | 10,DL |
| Peso del papel | 64 - 255 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Desempeño |
|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (max) | 54 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 515 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 350 mm |
| Peso | 20,2 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 4500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2800 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |