Control de energía | |
---|---|
Potencia total | 600 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Corriente de entrada | 9 A |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (3,3 V) | 110 W |
Potencia combinada (+12 V) | 552 W |
Potencia combinada (+5 V) | 110 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 19 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 46 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 17 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |
Tiempo de espera | 10 ms |
Eficiencia | 80% |
Margen de retardo de la señal Power Good | 100 - 500 ms |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Bajo voltaje |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 55 cm |
Número de conectores de energía SATA | 5 |
Longitud del cable de alimentación SATA | 400,520,640 mm |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 520,400,640 mm |
Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | Si |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 62 cm |
Tipo de cableado | No modular |
Desempeño | |
---|---|
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS White |
Versión ATX | 2.41 |
Tecnología de rodamientos | Funda |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Certificación | ErP 2014 Lot 3 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 140 mm |
Altura | 86 mm |
Peso | 1,51 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 190 mm |
Profundidad del paquete | 245 mm |
Altura del paquete | 95 mm |
Peso del paquete | 1,88 kg |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de conformidad | BSMI, CCC, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, cTUVus, UKCA |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Datos logísticos | |
---|---|
Número de cajas de cartón por palé | 64 pieza(s) |
Ancho de la caja principal | 260 mm |
Longitud de la caja | 503 mm |
Alto de la caja principal | 220 mm |
Cantidad por caja | 5 pieza(s) |
Otras características | |
---|---|
Longitud del cable EPS | 55 cm |
ingram
600W