*Todas las imagenes son referenciales.
| Especificaciones del Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca | AMD | |
| Línea | Ryzen 7 | |
| Modelo | 7700 | |
| Generación | Séptima Generación | |
| Velocidad | 3.8 GHz (hasta 5.3 GHz) | |
| Cache | 32MB | |
| Cache L2 | 8MB | |
| Socket | Socket AM5 | |
| Microarquitectura | Zen 4 | |
| Núcleos | 8 Núcleos | |
| Gráficos Integrados | Radeon Graphics | |
| Soporta 64 bits | SI | |
| Hyper-Threading | - | |
| Turbo Boost | - | |
| Tecnología de Virtualización | - | |
| Hyper-Transport | - | |
| TDP | 65W | |
| Disipador | Incluido | |
Ryzen 7