Control de energía | |
---|---|
Potencia total | 500 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Corriente de entrada | 8 A |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (3,3 V) | 100 W |
Potencia combinada (+12 V) | 456 W |
Potencia combinada (+5 V) | 100 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 18 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 38 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 16 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 3,6 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |
Tiempo de espera | 10 ms |
Eficiencia | 80% |
Margen de retardo de la señal Power Good | 100 - 500 ms |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Supresor de sobretensiones, Bajo voltaje |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 55 cm |
Número de conectores de energía SATA | 5 |
Longitud del cable de alimentación SATA | 120,400 mm |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 120,400 mm |
Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | Si |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
Tipo de cableado | No modular |
Desempeño | |
---|---|
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS White |
Versión ATX | 2.41 |
Tecnología de rodamientos | Funda |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Certificación | TUV,cTUVus,CE,FCC,BSMI,CCC,EAC,UKCA |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Ubicación de ventilador | Superior |
Iluminación | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 140 mm |
Altura | 86 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 245 mm |
Profundidad del paquete | 190 mm |
Altura del paquete | 95 mm |
Peso del paquete | 1,88 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ErP |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
ingram
500W