*Todas las imagenes son referenciales.
La Fuente de Poder Cooler Master MWE V2 Full Range de 750W es una solución ideal para quienes buscan un rendimiento confiable y eficiente en sus sistemas informáticos. Con su diseño optimizado y certificación 80 PLUS Bronze, esta fuente garantiza una entrega de energía estable y segura.
La MWE V2 no solo destaca por su eficiencia energética, sino también por su diseño que prioriza la estabilidad. La tecnología DC-to-DC permite que la fuente entregue energía de manera consistente a todos los componentes conectados, lo que es crucial para sistemas que demandan un alto rendimiento. Además, su ventilador HDB ajusta su velocidad según la temperatura, lo que contribuye a un funcionamiento silencioso.
Los cables planos de la MWE V2 son una característica innovadora que facilita la gestión del espacio dentro del chasis. Esto no solo mejora la estética interna del equipo, sino que también optimiza el flujo de aire, esencial para mantener temperaturas adecuadas durante largas sesiones de uso.
Con una garantía de producto por Cooler Master que respalda la durabilidad y fiabilidad de su producto. Esto significa que puedes confiar en que tu inversión está protegida mientras disfrutas de un rendimiento superior.
PFC Activo | PFC |
Frecuencia de Entrada | 50-60 Hz |
Conectores MB de 24 Pines | 1 |
ErP 2014 Lote 3 | Sí |
Conectores EPS de 4+4 Pines | 1 |
Conector EPS de 8 Pines | 1 |
Señal Power Good | 100 - 500 ms |
MTBF | >100,000 Horas |
Tamaño del Ventilador | 120 mm |
Categoría | 500 a 750W |
Calificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Modular | No Modular |
Rodamiento del Ventilador | HDB |
Eficiencia | 85% Típicamente |
Eficiencia 80 Plus | Bronce |
Voltaje de Entrada | 100-240V |
Conectores PCI-e de 6+2 Pines | 4 |
Conectores SATA | 6 |
Temperatura de Operación | 40°C |
Nivel de Ruido @ 20% | 11.12 dBA |
Serie | MWE Bronze Series |
Conectores Periféricos de 4 Pines | 3 |
Versión ATX | ATX 12V V2.52 |
Protecciones | OVP, OPP, SCP, UVP, OTP |
Tiempo de Retención | >14 ms a Carga Completa |
Dimensiones (L x A x H) | 140 x 150 x 86 mm |
Velocidad del Ventilador | 2400 RPM |
Regulaciones | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Corriente de Entrada | 10-6 A |
Nivel de Ruido @ 50% | 20.3 dBA |
Nivel de Ruido @ 100% | 39.5 dBA |
Modelo | MPE-7501-ACAAW |
ingram
750W