| Características | |
|---|---|
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1800 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4/5 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Equidad de conexión (ATF) | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3 |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de entrada AC | 12 V |
| Corriente de entrada | 2.5 A |
| Consumo de energía (max) | 19,44 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Poder, Estado |
| Certificación | FCC |
| Antena | |
|---|---|
| Tipo de antena | Interno |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Ganancia de la antena (max) | 4,3 dBi |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 170 mm |
| Profundidad | 170 mm |
| Altura | 28 mm |
| Peso | 477,4 g |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | CE |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |





