
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2715 x 0,2715 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Cobertura NTSC (típica) | 99% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 21 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 536,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 227,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 505,3 mm |
| Peso (con soporte) | 4,35 kg |
| Ancho (sin base) | 53,6 cm |
| Profundidad (sin base) | 6,85 cm |
| Altura (sin base) | 32,1 cm |
| Peso (sin base) | 2,99 kg |
24"
Curvo