*Todas las imagenes son referenciales.
La potente MFC-L6915DW, tu aliada en la oficina. Con una velocidad de impresión de 50 ppm, resolución de impresión máxima hasta 1.200 x 1200 dpi, esta impresora láser hace que tus tareas diarias sean más eficientes. Conéctate a través de Wi-Fi, imprime a doble cara y ahorra tiempo y recursos.
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Exploración | |
---|---|
Escaneando | Escaneado monocromo |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
Fax | |
---|---|
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Características | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 16000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6 |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 520 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Formato a medida, ancho | 105 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 147,3 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 230 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Desempeño | |
---|---|
Memoria interna | 2000 MB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 54 dB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 430 W |
Consumo de energía (copiando) | 710 W |
Consumo de energía (preparado) | 31 W |
Consumo energético (en suspensión) | 31 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,63 kWh/semana |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 495 mm |
Altura | 518 mm |
Peso | 18,1 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 588 mm |
Profundidad del paquete | 580 mm |
Altura del paquete | 628 mm |
Peso del paquete | 24,2 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |