ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6
Primed for Power
Experimenta el rendimiento Primal con la tarjeta gráfica Prime Radeon™ RX 9070 XT que presenta un diseño compacto de 2,5 ranuras para una compatibilidad expansiva, mejorada por un thermal pad de GPU de cambio de fase y una configuración de triple ventilador para una refrigeración suprema.

ESPECIFICACIONES| Procesador |
|---|
| Familia de procesadores de gráficos | AMD |
| Procesador gráfico | Radeon RX 9070 XT |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | No |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 3010 MHz |
| Procesadores de corriente | 4096 |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria |
|---|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de datos | 256 bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 20 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Versión de DisplayPort | 2.1a |
| Desempeño |
|---|
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| Edición sobreacelerada (OC, Overclocked) | Si |
| Diseño |
|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tecnología de enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Altura del soporte | Full-Height (FH) |
| Número de ranuras | 2,5 |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía |
|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |
| Conectores de energia suplementario | 3x 8-pin |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Peso | 1,16 kg |
| Longitud | 312 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 405 mm |
| Profundidad del paquete | 233 mm |
| Altura del paquete | 88,5 mm |
| Peso del paquete | 1,75 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Manual de usuario | Si |