Refrigeración Líquida ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB AIO 360mm, ARGB, Display AMOLED
El ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB redefine el rendimiento térmico con estilo y precisión para plataformas exigentes.
Este sistema de refrigeración líquida todo en uno combina un potente radiador de 360 mm con tres ventiladores de 120 mm y una bomba de alto flujo, ofreciendo una solución térmica robusta para CPUs de última generación.
Su diseño elegante en color negro incorpora un bloque de agua con una pantalla AMOLED integrada, ideal para monitorear en tiempo real la temperatura, estadísticas del sistema o mostrar gráficos y logotipos personalizados. Compatible con sockets Intel LGA 1700/1851 y AMD AM4/AM5, su instalación es sencilla gracias al kit de montaje incluido.
La iluminación ARGB de los ventiladores añade una estética premium completamente personalizable mediante ASUS Aura Sync, mientras que su diseño optimizado de flujo de aire, presión estática y bajo nivel de ruido (39.6 dB) garantiza rendimiento silencioso incluso bajo carga. Ideal para gamers, creadores de contenido o entusiastas que buscan estética y rendimiento sin compromisos.
¿Para qué tipo de usuario es ideal este sistema de refrigeración?
- Gamers de alto rendimiento que buscan mantener sus procesadores a bajas temperaturas con estilo RGB.
- Creadores de contenido y streamers que requieren estabilidad térmica en largas sesiones de trabajo o transmisión.
- Usuarios con gabinetes de gama alta compatibles con radiadores de 360 mm y estética ARGB sincronizada.
- Entusiastas del hardware que desean personalizar la apariencia y monitoreo del sistema con pantalla AMOLED.
- Builds personalizados que combinan rendimiento, silencio y estética profesional.
Especificaciones Técnicas
| Tipo | Refrigeración líquida todo en uno (AIO) |
|---|
| Compatibilidad | Sockets Intel LGA 1700 / 1851, AMD AM4 / AM5 |
|---|
| Ventiladores | 3 x 120 mm, ARGB, 800 - 2650 RPM |
|---|
| Flujo de Aire | 71.44 CFM |
|---|
| Presión Estática | 5.45 mmH2O |
|---|
| Nivel de Ruido | Hasta 39.6 dB |
|---|
| Velocidad de la Bomba | 3200 RPM (máx) |
|---|
| Radiador | 360 mm de aluminio (39.4 x 14 x 3.2 cm) |
|---|
| Bloque de Agua | Cobre con pantalla AMOLED, dimensiones: 13.3 x 10.5 x 12.3 cm |
|---|
| Longitud del Tubo | 20 cm |
|---|
| Iluminación | ARGB multicolor, sincronizable con Aura Sync |
|---|
| Pantalla | AMOLED integrada para monitoreo y personalización |
|---|
| Materiales | Radiador de aluminio, base de cobre |
|---|
| Contenido del Empaque | Kit de montaje, tornillos, instrucciones |
|---|
| Peso Total | 3.64 kg con empaque |
|---|
ESPECIFICACIONES
| Desempeño |
|---|
| Localización adecuada | Procesador |
| Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5 |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Velocidad de motor de bomba | 1800 RPM |
| Velocidad de motor de bomba (min) | 3200 RPM |
| Velocidad del ventilador (min) | 800 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 2650 RPM |
| Presión estática del ventilador | 5,45 mmH2O |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Material de radiador | Aluminio |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Iluminación LED | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Material de bloque de agua | Cobre |
| Tipo de visualizador | AMOLED |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho de radiador | 39,4 cm |
| Profundidad de radiador | 14 cm |
| Altura de radiador | 3,2 cm |
| Longitud del tubo | 20 cm |
| Ancho del bloque de agua | 13,3 cm |
| Profundidad del bloque de agua | 10,5 cm |
| Altura del bloque de agua | 12,3 cm |
| Peso | 1,56 kg |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Ancho del paquete | 219 mm |
| Profundidad del paquete | 154 mm |
| Altura del paquete | 423 mm |
| Peso del paquete | 3,64 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Kit de montaje | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Instrucciones de instalación | Si |
| Otras características |
|---|
| Desempeño de ventilador | 71,44 cfm |
| Nivel de ruido | 39,6 dB |
| Pantalla incorporada | Si |