Notebook ASUS ExpertBook P1403CVA Core 5 210H 16GB 512GB SSD 14" FHD Oficina
El ASUS ExpertBook P1403CVA es un notebook compacto pensado para trabajo diario eficiente en oficina o estudio. Combina portabilidad, buen rendimiento y funciones empresariales esenciales.
Es ideal para quienes necesitan un equipo confiable, liviano y preparado para tareas multitarea sin complicaciones.
Eficiencia y movilidad para el día a día
Rendimiento fluido en tareas cotidianas
Su procesador Intel Core 5 junto a 16GB DDR5 permite trabajar con múltiples aplicaciones, navegación y software de oficina sin interrupciones.
Respuesta rápida en todo momento
El SSD NVMe mejora la velocidad de arranque, apertura de archivos y uso general del sistema.
Diseño portátil y práctico
Con su formato de 14 pulgadas y peso ligero, es fácil de transportar entre casa, oficina o estudio.
Conectividad versátil
Incluye USB-C con carga, HDMI, LAN y WiFi 6 para adaptarse a distintos entornos laborales.
Ideal para trabajo, estudio y uso profesional básico
Este modelo destaca en tareas administrativas, clases virtuales, gestión de documentos y uso empresarial ligero. Es una excelente opción para profesionales, estudiantes y pequeñas empresas.
También resulta adecuado como equipo corporativo gracias a sus funciones de seguridad y durabilidad certificada.
Frente a equipos básicos, ofrece mayor fluidez y mejor capacidad multitarea. Frente a notebooks avanzados, se posiciona como una solución práctica y eficiente.
Preguntas frecuentes sobre el ASUS ExpertBook P1403CVA
¿Es adecuado para oficina y estudio?
Sí, está diseñado para tareas diarias como documentos, navegación, videollamadas y uso empresarial básico.
¿Se puede ampliar la memoria RAM?
Sí, dispone de ranuras DDR5 que permiten expansión según necesidades futuras.
¿Sirve para edición de video o diseño?
Puede manejar tareas básicas, pero no está orientado a trabajos gráficos exigentes.
¿Es fácil de transportar?
Sí, su peso ligero y tamaño compacto lo hacen ideal para movilidad diaria.
¿Incluye funciones de seguridad?
Sí, cuenta con TPM 2.0, lector de huella y protecciones a nivel BIOS.
¿Es buena opción para actualizar un equipo antiguo?
Sí, ofrece mejoras claras en velocidad, conectividad y eficiencia energética.
Especificaciones técnicas
| Modelo | ASUS ExpertBook P1403CVA |
| Pantalla | 14" FHD (1920x1080) anti-glare, 60Hz |
| Procesador | Intel Core 5 210H hasta 4.8GHz, 8 núcleos, 12 hilos |
| Memoria | 16GB DDR5 expandible |
| Almacenamiento | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 |
| Gráficos | Intel Graphics integrados |
| Conectividad | WiFi 6, Bluetooth 5.4, LAN Gigabit |
| Puertos | USB-A, USB-C con carga y video, HDMI, audio combo, RJ45 |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 50Wh, carga USB-C 65W |
| Seguridad | TPM 2.0, lector de huella, seguridad BIOS |
| Teclado | Chiclet |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Dimensiones | 32.45 x 21.44 x 1.97 cm |
| Peso | 1.45 kg |
| Material | Chasis resistente con certificación MIL-STD 810H |
| Incluye | Cargador USB-C 65W |
El ASUS ExpertBook P1403CVA es una opción equilibrada para quienes buscan productividad, portabilidad y confiabilidad en un solo equipo. Perfecto para acompañar la jornada laboral diaria sin complicaciones.
ESPECIFICACIONES| Diseño |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Misty Grey |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Reacondicionado certificado | No |
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador |
|---|
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 210H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Copilot+ PC | No |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio |
|---|
| Sistema de audio | Dirac |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado |
|---|
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTZ |
| Idioma del teclado | Español |
| Software |
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Microsoft 365 30 days |
| Batería |
|---|
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad |
|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad | REACH |
| Certificación | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Peso | 1,45 kg |
| Ancho | 324,5 mm |
| Profundidad | 214,4 mm |
| Altura | 19,7 mm |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 440 mm |
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 290 mm |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido | Si |