Característica | Valor |
---|---|
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 10000 VA |
Potencia de salida | 10000 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 220 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V |
Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Índice de aumento de energía | 600 J |
Factor de cima | 3:1 |
Modo ECO | Si |
Apagado de emergencia | Si |
Alarma(s) audibles | Si |
Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Auto-rearranque | Si |
Puerto USB | Si |
Interfaz en serie | Si |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Puerto serial | 1 |
Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
SmartSlot | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
Indicadores LED | Si |
Pantalla | LCD |
Certificación | REACH |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 14763,6 m |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Ancho | 438 mm |
Profundidad | 710 mm |
Altura | 173 mm |
Peso | 69 kg |
Estante de montaje | Si |
Manual de usuario | Si |
Tipo de conexión de entrada | HardWire 3-wire |
Voltaje nominal de salida | 230 V |
Voltaje nominal de entrada | 230 V |
tecnoglobal