Marca | Cougar |
Modelo | Elite |
Número de parte | CGR-PSDELRGB |
Color | Negro/ Blanco |
Color del LED | ARGB |
Socket CPU Compatible | Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 |
Material de radiador | Aleación de aluminio |
Dimensiones del Radiator (An x A lx Pr) | 272 x 121 x 27mm |
Tipo de conector LED | 3-pines |
Cantidad de ventiladores | 2 |
Velocidad del Abanico | 500-2200 RPM ±10% |
Flujo de Aire | 62.53 CFM (Máx.) |
Precisión del Aire | 2.4 mmH2O (Máx.) |
Ruido Acústico | 33.5 dB(A) |
Tamaño de embalaje individual (An x Al x Pr) | 350 x 221.5 x 143 (mm) |
Conector y Control | Ventilador: 2510-4Pin PWM Luces: 5V-3Pin ARGB |
Tamaño del Ventilador | 120 mm |
Nivel de ruido del ventilador | 33.5 Db (Máx.) |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Velocidad de rotación (mín.) | 500 RPM |
Velocidad de rotación (máx.) | 2200 RPM |
Dimensiones del Bloque de agua y Bomba (An x Al x Pr) | 82,9 x 73,3 x 50,7 mm |
Conector | Bomba: 2510-3 pines Luces: 5V-ARGB ARGB de 3 pines |
Velocidad de motor de bomba | 2700 RPM |
Voltaje de la bomba | 12 V |
Longitud de la tubería | 400mm |
generico