La torre completa Cooler Master HAF 700 Blanco es una excelente opción para los entusiastas de los juegos que buscan un diseño elegante y funcional para su PC. Con un factor de forma Full Tower, esta torre está construida con materiales de alta calidad como plástico, acero y vidrio templado en color blanco.
Cuenta con una amplia compatibilidad de factores de forma de tarjeta madre, incluyendo ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB y SSI EEB. Ofrece una gran cantidad de bahías de 3,5" y 2,5" para unidades de almacenamiento, así como múltiples ranuras de expansión y capacidad para hasta 9 unidades de almacenamiento.
La torre HAF 700 incluye iluminación LED multicolor, ventana lateral de vidrio templado, filtro antipolvo, gestión de cables y botón de encendido/apagado. Además, cuenta con múltiples opciones de ventilación, con ventiladores frontales, laterales, traseros e inferiores instalados, así como capacidad para enfriamiento líquido y tamaños de radiador y ventilador compatibles.
En cuanto a conectividad, dispone de puertos de audio, puertos USB tipo C y tipo A USB 3.2 Gen 2, así como puertos ARGB para una experiencia de juego completa. Con dimensiones de 291 mm de ancho, 666 mm de profundidad y 626 mm de altura, esta torre pesa 19,9 kg.
En resumen, la Cooler Master HAF 700 Blanco es una torre robusta y versátil que ofrece un diseño moderno, excelente capacidad de enfriamiento, iluminación personalizable y una amplia gama de características para satisfacer las necesidades de los gamers más exigentes.
- Capacidades de hardware y refrigeración sin precedentes
- Soporte de refrigeración por agua Mammoth
- Tecnología exclusiva Tool-Less
- Preparada para ARGB Gen2 con integración MasterPlus
Factor de forma | Full Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB |
Número de puertos 3.5" | 9 |
Material | Malla, Plástico, Acero, Vidrio templado |
Número de bahías 2.5'' | 9 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 9 |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 9 |
Número de ranuras de expansión | 8 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Gestión de cables | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,6 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 49 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación |
---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Número de puertos ARGB | 1 |
Enfriamiento |
---|
Ventiladores frontales instalados | 2x 200 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 200 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 4 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 2x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 2 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 6 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140,200 mm |
Ventiladores inferiores instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaños compatibles con el radiador lateral | 420,480 mm |
Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 360,420 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 240 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 360,420 mm |
Medios de almacenaje |
---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Caja combinada HDD/SSD | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 291 mm |
Profundidad | 666 mm |
Altura | 626 mm |
Peso | 19,9 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 399 mm |
Profundidad del paquete | 780 mm |
Altura del paquete | 725 mm |
Peso del paquete | 24,5 kg |