La carcasa MSI MAG FORGE M100A es una media torre diseñada para alojar componentes informáticos de manera eficiente.
Con capacidad para hasta cuatro ventiladores de 120mm, esta carcasa ofrece un excelente flujo de aire para mantener tus componentes frescos durante largas sesiones de uso.
El diseño de la carcasa, fabricada por MSI, garantiza una construcción robusta y duradera para proteger tus componentes de forma segura.
Con el MAG FORGE M100A, podrás armar tu PC con estilo y rendimiento. ¡Potencia tu setup con esta increíble carcasa de MSI!
Características:
- Marca: MSI
- Categoría: Componentes Informáticos
- Tipo de carcasa: Media torre
- Tamaño de ventiladores: 4x120mm
Diseño |
---|
Factor de forma | Micro Torre |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro, Transparente |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Material | Acrílico |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Fuente de alimentación |
---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento |
---|
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240 mm |
Medios de almacenaje |
---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Caja combinada HDD/SSD | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 200 mm |
Profundidad | 388 mm |
Altura | 423 mm |
Peso | 3,36 kg |
Empaquetado |
---|
Peso del paquete | 4,25 kg |