*Todas las imagenes son referenciales.
Características | |
---|---|
SDD, capacidad | 1 TB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Tipo de memoria | SLC |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 545 MB/s |
Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, Morocco, RCM, UKCA |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,8 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,008 W |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 100,5 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 32,7 g |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Vibración operativa | 5 G |
Vibración no operativa | 4,9 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
1 TB