*Todas las imagenes son referenciales.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Capacidad del HDD | 6000 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 5900 RPM |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Componente para | PC |
| Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 256 MB |
| Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 180 MiB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Consumo energético | 5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,25 W |
| Consumo de energía (espera) | 3,4 W |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Corriente de arranque | 1,8 A |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Ancho | 101,8 mm |
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 610 g |
| Cantidad | 1 |
6 TB
3.5" SATA