Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 35 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 253,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 462,7 mm |
Peso (con soporte) | 3,6 kg |
Ancho (sin base) | 611,7 mm |
Profundidad (sin base) | 53,6 mm |
Altura (sin base) | 361 mm |
Peso (sin base) | 3,2 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 745 mm |
Profundidad del paquete | 440 mm |
Altura del paquete | 156 mm |
Peso del paquete | 5,9 kg |
27"