*Todas las imagenes son referenciales.
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6,72") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | LCD |
Tipo de cristal de pantalla | Vaso Panda |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:920:9 |
Razón de contraste (típica) | 11400:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90Hz |
Brillo de pantalla | 550 cd/m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 680 cd/m² |
Densidad del pixel | 391 personas |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 2,2GHz |
Familia de procesador | Dimensión de MediaTek |
Modelo del procesador | 6020 |
Número de núcleos de procesador | 88 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de RAM | 8GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash)MicroSD (TransFlash) |
Ampliación de memoria RAM (máx.)Expansión de memoria RAM (máx.) | 8GB |
Tipo de RAMTipo de RAM | LPDDR4XLPDDR4X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 megapíxeles |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,42,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 micras |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 micras |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Cámara frontal con flash | No |
autoenfoque | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Estabilización de imagen electrónica (EIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión | |
---|---|
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD y LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Tecnología aptX | Y |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB tipo C |
Auriculares | 3,5mm |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Púrpura |
Nombre del color | Púrpura deslumbrante |
Código IP (Protección Internacional) | IPX4 |
Desempeño | |
---|---|
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Adaptador gráfico | Malí-G57 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
---|---|
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Beidou | Si |
galileo | Si |
Sistema de satélites cuasi-cenital (QZSS) | Si |
Software | |
---|---|
Plataforma | Androide |
Sistema operativo instalado | androide 13 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 5000mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Sensores | |
---|---|
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Podómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 193 gramos |
ancho | 76 milímetros |
Profundidad | 8,04mm |
Altura | 165,6mm |
Ancho del paquete | 184 milímetros |
Profundidad del paquete | 98mm |
Altura del paquete | 37 milímetros |
Peso del paquete | 399 gramos |
8GB
256 GB