Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, el logotipo de Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside y Intel Optane son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países.
Te presentamos la sorprendente DELL Latitude 5540. Esta laptop de 15 pulgadas ha sido rediseñada para brindarte un rendimiento excepcional y una seguridad inquebrantable. Descubre cómo esta máquina inteligente puede llevar tu productividad al siguiente nivel.
La Latitude 5540 es una máquina de alto rendimiento. Equipada con procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación, te brinda la potencia necesaria para cualquier tarea. Con opciones de memoria DDR5 de hasta 64 GB, esta laptop te garantiza un tiempo de respuesta rápido y un rendimiento mejorado. Además, las avanzadas soluciones térmicas mantienen el dispositivo fresco y silencioso, mientras que la tarjeta gráfica discreta NVIDIA® MX550 acelera tus tareas.
No más preocupaciones por la duración de la batería. Las baterías de última generación con ExpressCharge analizan tu uso para extender el tiempo de ejecución y cargar más rápido cuando lo necesitas. La carga avanzada evita la sobrecarga, lo que prolonga la vida útil de la batería.
La seguridad es una prioridad. La Latitude 5540 es una de las laptops más seguras de la industria, con características como Dell SafeID, Dell SafeBIOS, lectores de huellas digitales y opciones de chip TPM. Ha superado las pruebas MIL-STD 810H para resistir condiciones extremas. Las características de Intelligent Privacy de Dell Optimizer protegen tu privacidad, incluso notificándote cuando alguien mira la pantalla.
DELL se compromete con la sostenibilidad. La Latitude 5540 contiene un 64 % más de plástico reciclado y renovable que los modelos anteriores. El embalaje es 100 % reciclado y renovable, reduciendo los desechos. Además, se utilizan plásticos reciclados provenientes del océano, biobasados y posconsumo en todo el dispositivo.
La pantalla de 16:9 ofrece ahorro de batería opcional y luz azul baja para mantener tu vista cómoda. Con opciones que incluyen una pantalla FHD no táctil opcional de 400 nits y una pantalla FHD táctil de 250 nits, disfrutarás de vistas impresionantes.
El software Dell Optimizer potencia tu experiencia. Ofrece colaboración inteligente, rendimiento personalizado y seguridad administrable. Desde la carga hasta la eliminación de ruido en conferencias, Dell Optimizer mejora cada aspecto de tu trabajo.
La DELL Latitude 5540 es la compañera perfecta para el trabajo inteligente y seguro. Adquiérela ahora y lleva tu productividad y seguridad al siguiente nivel.
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6'') |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Desempeño | |
Sensor de luz ambiental | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software de prueba | No Microsoft Office License included |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales del procesador | |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 220 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 200 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga por USB | 3.25 A |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 357,8 mm |
Profundidad | 233,3 mm |
Altura (frente) | 2,08 cm |
Altura (posterior) | 2,28 cm |
Peso | 1,61 kg |
Windows 11 Pro
Intel Core i7
512 GB
SSD (Solido)
15.6"
16GB
3 años