*Todas las imagenes son referenciales.
El ThinkSystem ST50 V2 añade valor y flexibilidad para su empresa en crecimiento con su capacidad para tres slots PCIe y distintos adaptadores de red de banda ancha, así como distintas unidades de almacenamiento compatibles.
Tiene elevada eficiencia energética con un TDP inferior a 95 W y soporta rendimiento de hasta 8 núcleos. Rendimiento óptimo para aumentar la productividad y el ahorro en costes de energía.
El ThinkSystem ST50 V2 cuenta con las mejoras operativas con el más reciente procesador Intel® Xeon® E-2324G. Con un aumento del rendimiento del 17%, el ThinkSystem ST50 V2 ofrece capacidades de nivel profesional a un nivel de precios propio de equipos básicos.
Modelo | ||
---|---|---|
Marca | Lenovo | |
Serie | ThinkSystem | |
Modelo | ST50 V2 | |
Número de parte | 7D8KA00ALA |
S-Procesador | ||
---|---|---|
Marca | Intel | |
Línea | Xeon | |
Modelo | E-2324G | |
Velocidad | (Hasta 3.10 GHz) | |
Cache | 8 MB | |
Cantidad de Núcleos | 4 | |
Cantidad de subprocesos (Threads) | 4 |
S-Memoria | ||
---|---|---|
Capacidad | 16GB | |
Tipo | DDR4 |
S-Disco Duro | ||
---|---|---|
Capacidad | 2TB | |
Interfaz | SATA III (6.0 Gb/s) | |
Soporte máximo en discos de 3.5" | 2 |
S-Sistema Operativo | ||
---|---|---|
Sistema Operativo | No incluye |
S-Gráficos | ||
---|---|---|
Tipo | Video Integrado en Procesador | |
Marca | Intel | |
Serie | UHD | |
Modelo | P750 |
16GB
Xeon
2 TB
500W
solutionbox