
| Características | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Componente para | PC |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | No |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Latencia CAS | 16 |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2.0 |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Retroiluminación | Si |
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 36 mm |
| Profundidad | 133,5 mm |
| Altura | 6,6 mm |
| Peso | 32,43 g |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 70 mm |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura del paquete | 12,2 mm |
| Peso del paquete | 50,77 g |
| Tipo de embalaje | Bandeja |
16GB
DDR4
3200 MHz
CL 16