| Especificaciones Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") | 
| Resolución de la pantalla | 2778 x 1284 Pixeles | 
| Forma de la pantalla | Plana | 
| Tipo de pantalla | OLED | 
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield | 
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 | 
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² | 
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² | 
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | 
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | 
| Densidad del pixel | 458 ppp | 
| Recubrimiento oleofóbico | Si | 
| Tecnologías específicas | True Tone, Toque háptico, Amplia gama de colores (P3) | 
| Anti-huellas | Si | 
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si | 
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple | 
| Modelo del procesador | A15 | 
| Número de núcleos de procesador | 6 | 
| Coprocesador | Si | 
| modelo Coprocesador | Neural Engine | 
| núcleos coprocesador | 16 | 
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | 
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | 
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble | 
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP | 
| Tipo de cámara frontal | Cámara única | 
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | 
| Cámara trasera con flash | Si | 
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP | 
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 | 
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,5 | 
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° | 
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos | 
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 7 elementos | 
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro | 
| Zoom óptico | 2x | 
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2x | 
| Zoom digital | 5x | 
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 | 
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles | 
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps | 
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | 
| Autoenfoque | Si | 
| Detector de rostro | Si | 
| Modo de lapso de tiempo | Si | 
| Estabilizador de vídeo | Si | 
| Estabilizador de imagen | Si | 
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Geoetiquetado | Si | 
| Disparador multiple | Si | 
| Disparador automático | Si | 
| Modo noche | Si | 
| Panorámica | Si | 
| Modo retrato | Si | 
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG | 
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC | 
| Zoom de audio | Si | 
| Corrección de ojos rojos | Y | 
| Conexión | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | 
| Generación de red móvil | 5G | 
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | 
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 
| Estándar 4G | LTE | 
| Estándar 5G | NR mmWave | 
| Wifi | Si | 
| Bluetooth | Si | 
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si | 
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Versión de Bluetooth | 5.3 | 
| Banda de frecuencia | Pentabanda | 
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,1700,2100 MHz | 
| AirPlay | Si | 
| iBeacon | Si | 
| MIMO | Si | 
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | 
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción | 
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | No | 
| Auriculares | Lightning | 
| Conector Lightning | Si | 
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si | 
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si | 
| Correo electrónico | Si | 
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra | 
| Color del producto | Púrpura | 
| Código IP (International Protection) | IP68 | 
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | 
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m | 
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio | 
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si | 
| Carga rápida | Si | 
| Cargador inalámbrico | Si | 
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 | 
| Emergencia SOS (satélite) | Si | 
| Detección de accidentes | Si | 
| Reconocimiento de cara | Si | 
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Lupa, Contenido hablado, Type to Siri, Acercar, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Control por voz, Subtítulos cerrados, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver | 
| Altavoz | Si | 
| Llamada por voz | Si | 
| Comandos de voz | Si | 
| Compatible con audífonos | Si | 
| Alerta vibratoria | Si | 
| Navegación | |
|---|---|
| GPS | Si | 
| GPS (satélite) | Si | 
| GLONASS | Si | 
| BeiDou | Si | 
| Galileo | Si | 
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | 
| Brújula electrónica | Si | 
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si | 
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces | Estéreo | 
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | 
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 | 
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iOS | 
| Sistema operativo instalado | iOS 16 | 
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store | 
| Asistente virtual | Apple Siri | 
| Sistema operativo Windows soportado | Si | 
| Sistema operativo MAC soportado | Si | 
| Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support | 
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | 
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 100 h | 
| Tiempo continuo de reproducción de video | 26 h | 
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si | 
| Acelerómetro | Si | 
| Sensor de luz ambiental | Si | 
| Giroscopio | Si | 
| Sensor de orientacíon | Si | 
| Barómetro | Si | 
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 203 g | 
| Ancho | 78,1 mm | 
| Profundidad | 7,8 mm | 
| Altura | 160,8 mm | 
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,99 W/kg | 
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,98 W/kg | 
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% | 
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | 
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No | 
| Cables incluidos | USB Type-C to Lightning | 
| Auriculares incluidos | No | 
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR, Berilio | 
| Índice de reparabilidad | 6.9 |