El iPad Air de 11 y 13 pulgadas1 fue diseñado para Apple Intelligence2 y cuenta con los superpoderes del chip M3 de Apple. Viene con una espectacular pantalla Liquid Retina, cámara frontal 12MP Center Stage para videollamadas de otro nivel y conexiones Wi-Fi 6E3 y 5G4 ultra rápidas. Como funciona con el Apple Pencil Pro, el Magic Keyboard y el Smart Folio, es perfecto para hacer varias tareas al mismo tiempo, estudiar, trabajar, jugar y crear en cualquier lugar.
Los accesorios se venden por separado y están sujetos a disponibilidad. La compatibilidad varía según la generación. Las apps están disponibles en el App Store. La disponibilidad de títulos está sujeta a cambios. El software de terceros se vende por separado.
13 pulgadas | ||
Capacidad1 | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | |
Tamaño2 | Alto: 280,6 mm Ancho: 214,9 mm Grosor: 6,1 mm | |
Peso2 | Wi-Fi: 616 g Wi-Fi + Cellular: 617 g | |
Chip | Chip M3 de Apple CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia Motor multimedia 8K HEVC, 4K H.264, ProRes y ProRes RAW con aceleración por hardware | |
Apple Intelligence3 | Apple Intelligence es un sistema de inteligencia personal integrado en tu iPad que te ayuda a escribir, expresarte y hacer de todo con mucha facilidad. Y las avanzadas protecciones de privacidad te dan la tranquilidad de saber que nadie más podrá acceder a tus datos. Ni siquiera Apple. | |
Pantalla | Pantalla Liquid Retina Pantalla Multi‑Touch retroiluminada por LED con tecnología IPS La pantalla del iPad Air de 13 pulgadas tiene esquinas redondeadas que siguen el elegante diseño curvo del dispositivo, y las esquinas se encuentran dentro de un rectángulo estándar. Si se mide como rectángulo en diagonal, la pantalla del iPad Air de 13 pulgadas es de 12,9 pulgadas. El área real de visualización es menor. | |
Cámaras | Cámara Cámara gran angular de 12 MP, apertura de ƒ/1.8 Grabación de video Grabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps Cámara frontal Cámara 12MP Center Stage en horizontal | |
Llamadas de video4 | Llamadas de video de FaceTime | |
Llamadas de audio4 | Llamadas de audio de FaceTime | |
Audio | Parlantes estéreo en horizontal Dos micrófonos para llamadas y grabación de audio y video | |
Reproducción de audio | Los formatos compatibles incluyen AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos | |
Reproducción de video | Los formatos compatibles incluyen HEVC, H.264, AV1 y ProRes | |
Compatibilidad con monitores | Es compatible con la resolución nativa de la pantalla integrada en millones de colores Admite un monitor externo con resolución de hasta 6K a 60 Hz Salida de video digital Salida DisplayPort nativa a través de USB‑C Duplicación de video AirPlay para duplicación de pantalla y reproducción de fotos y videos hasta 4K a través del Apple TV (2.ª generación o posterior) o de un Smart TV compatible con AirPlay | |
Conexión inalámbrica | Todos los modelos: Wi‑Fi 6E (802.11ax) con MIMO 2x25 Bluetooth 5.3 Modelos Wi-Fi + Cellular: 5G (sub‑6 GHz) con MIMO 4x4 El iPad Pro funciona con tecnología eSIM y no es compatible con tarjetas SIM físicas.7 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)6 | |
Ubicación | Todos los modelos Brújula digital Modelos Wi‑Fi + Cellular GPS/GNSS | |
Sensores | Touch ID | |
Touch ID | Desbloquea tu iPad | |
Siri9 | Recibe ayuda en las tareas de todos los días, como mandar mensajes, programar recordatorios y más | |
Carga y expansión | Entrada USB-C compatible con:
| |
Energía y batería9 | Batería de polímero de litio recargable integrada de 36,59 Wh Todos los modelos: Hasta 10 horas para navegar por Internet a través de Wi-Fi, ver videos o escuchar música Modelos Wi-Fi + Cellular: Hasta 9 horas para navegar por internet usando una red de datos celulares Carga mediante el puerto USB-C de un computador o con un adaptador de corriente | |
Requisitos del sistema | Apple ID (requerido para algunas funcionalidades) Acceso a Internet10 La sincronización con iTunes en un Mac o PC requiere: macOS Catalina 10.15 o posterior con el Finder | |
Requisitos ambientales | Temperatura operativa: 0 a 35 °C Temperatura no operativa: de –20 a 45 °C Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación Altitud de funcionamiento: probado hasta 3.000 m | |
En la caja | iPad Air Cable de carga USB‑C de 1 m Adaptador de corriente USB‑C de 20 W | |
País de origen | China |
Información actualizada a la fecha de lanzamiento del producto.
128 GB
13.3"
M3