*Todas las imagenes son referenciales.
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);
60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);
60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG
Tercer flujo: H.265/H.264/MJPEG
1 entrada (entrada de línea), máx. amplitud de entrada: 2-2,4 vpp, impedancia de entrada: 1 KΩ ± 10 %;
1 salida (salida de línea), nivel de línea, impedancia de salida: 600 Ω
intcomex