Monitor DS-D5027F2-1P2 de 27 pulgadas FHD Borderless
Especificaciones
| Pantalla | |
| Tamaño | 27 pulgadas |
| Área de visualización activa | 597.888 (H) mm × 336.312 (V) mm |
| Resolución | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Contraluz | E-LED |
| Tamaño de píxel | 0.3114 (H) mm × 0.3114 (V) mm |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Profundidad de color | 8 bit, 16.7 M |
| Relación de contraste | 1300:1 |
| Tiempo de respuesta | 14 ms (Tipo) / 5 ms (OD) |
| Frecuencia de actualización | Max. 100Hz, Typ. 60Hz |
| Calina | Haze 25%, 3H |
| Fiabilidad | 7 × 12 H |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Interfaz | |
| Entrada de video y audio | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 |
| Salida de vídeo y audio | Ninguna |
| Interfaz de transmisión de datos | Ninguna |
| Interfaz de control | Ninguna |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | DC 12V, 2.5A |
| Consumo de energía | ≤ 30 W |
| Consumo en espera | ≤ 0.5 W |
| Ambiente de trabajo | |
| Temperatura de trabajo | 0℃ a 40℃ (32℉ a 104℉) |
| Condiciones de Humedad | 20% a 90% RH (No Condensante) |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃ a 60℃ (-4℉ a 140℉) |
| Humedad de almacenamiento | 10% a 90% RH (No Condensante) |
| General | |
| Material de la carcasa | Plástico |
| VESA | 100 mm × 100 mm (4-M4 × 10 mm) |
| Ancho de marco | 2.1 mm (parte superior/izquierda/derecha), 21.4 mm (parte inferior) |
| Dimensiones del producto (W × H × D) | Con base: 613 (W) mm × 449.7 (H) mm × 216 (D) mm |
| Sin base: 613 (W) mm × 367.3 (H) mm × 41.3 (D) mm | |
| Dimensiones del paquete (W × H × D) | 690 (W) mm × 450 (H) mm × 140 (D) mm |
| Peso neto | 3.93 ± 0.5 kg |
| Peso bruto | 5.36 ± 0.5 kg |
| Lista de empaque | Monitor × 1, Base componente × 1, Adaptador de alimentación (12 V, 2.5 A) × 1, Cable HDMI (1.5 m) × 1, Manual de usuario × 1, Manual multilingüe × 1 |
27"