Apple Watch Series 11 con GPS - Caja de aluminio color oro rosa de 42 mm - Correa deportiva rosado rubor - Talla M/L
- Modelo GPS
- Caja / Color Aluminio / Oro Rosa
- Tamaño de esfera 42 mm
- Correa Correa deportiva / Rosado Rubor
- Talla de correa Mediana / Grande
Una gran forma de cuidar tu salud.
El Apple Watch Series 11 te ofrece información importante sobre tu salud, como las notificaciones de hipertensión1 y Puntuación de Sueño, supera tus propios récords con métricas avanzadas para tus entrenamientos y disfruta hasta 24 horas de batería.2
- NOTIFICACIONES DE HIPERTENSIÓN — El Apple Watch Series 11 puede detectar indicios de presión arterial alta crónica y notificarte sobre una posible hipertensión.1
- CONOCE TU PUNTUACIÓN DE SUEÑO — Puntuación de Sueño te ayuda a controlar y comprender la calidad de tu sueño para que puedas hacerlo más reparador.
- MÁS INFORMACIÓN SOBRE TU SALUD — Hazte un electrocardiograma en cualquier momento.3 Recibe notificaciones de frecuencia cardiaca alta o baja, de ritmo irregular4 y de una posible apnea del sueño.5 Consulta tus valores nocturnos con la app Signos Vitales6 y mide tu nivel de oxígeno en sangre.7
- DISEÑO IMPACTANTE — El Series 11 es tan cómodo, delgado y liviano que puedes usarlo para entrenar y hasta para dormir, así puede ayudarte a controlar tus métricas importantes.
- UN PODEROSO COMPAÑERO DE ENTRENAMIENTO — Con métricas avanzadas para tus entrenamientos y funcionalidades como Ritmo, Zonas de Frecuencia Cardiaca, Carga de Entrenamiento y mucho más.
- UN GRAN SALTO EN BATERÍA — Hasta 24 horas de uso normal.2 Y gracias a la carga rápida, en sólo 15 minutos tienes 8 horas de uso normal.8
- DISEÑADO PARA DURAR — Pantalla de vidrio súper duradera dos veces más resistente a los rayones que la del Apple Watch Series 10.9 El Series 11 tiene una clasificación de resistencia al agua de 50 metros y una clasificación IP6X de resistencia al polvo.10
- FUNCIONALIDADES DE SEGURIDAD — El Series 11 puede detectar si sufriste una caída fuerte o un accidente automovilístico grave, comunicarse automáticamente con los servicios de emergencia y notificar a tus contactos de emergencia.11 Con la funcionalidad Reporte, tus seres queridos sabrán que llegaste a tu destino.
- MANTENTE EN CONTACTO — Envía mensajes de texto, contesta llamadas, escucha música y podcasts, usa Siri y recibe notificaciones. El Series 11 (GPS) usa tu iPhone o conexión Wi-Fi para mantenerte en contacto, y el Series 11 (GPS + Cellular) además te permite hacer llamadas y comunicarte con los servicios de emergencia incluso si no llevas tu iPhone contigo.12
ESPECIFICACIONES
| Exhibición |
|---|
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 374 x 446 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Retina |
| Brillo de pantalla | 2000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppp |
| Pantalla con función Always-on | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S10 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 4 |
| Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 42 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Oro rosa |
| Material del cuerpo del reloj | Aluminio |
| Color de banda | Rosa |
| Material de la banda | Caucho |
| Tamaño de banda | M/L |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de muñeca | 130 - 200 mm |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP6X |
| Correa extraíble | Si |
| Conector de carga magnética | Si |
| Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |
| Desempeño |
|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 11 |
| Memoria flash | 64 GB |
| 64-bit | Si |
| Detección de accidentes | Si |
| Detección de caídas | Si |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Monitorización de ruido | Si |
| Retorno | Si |
| Características |
|---|
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Respuesta automática de llamadas, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Eléctrico, Óptico |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Profundímetro | Si |
| Detección de apnea del sueño | Si |
| Distancia recorrida | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| Modo multideporte | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Gesto de doble toque | Si |
| Avisos de ritmo irregular | Si |
| Función de alerta SOS | Si |
| Gestión de la información personal | SOS |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Retroalimentación háptica | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Sensor de temperatura de la piel | Si |
| Actividad recomendada | Cooldown, Ciclismo, Danza, Elíptico, Golf, HIIT, Senderismo, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Correr, Esquiar, Snowboard, Stair stepper, Natación, Tai Chi, Para hacer jogging, Wheelchair, Yoga |
| Función Virtual Pacer | Si |
| Seguimiento de ejercicio | Si |
| Sensor de temperatura del agua | Si |
| Altímetro | Si |
| Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Generación de red móvil | No compatible |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB | No |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Auriculares | Bluetooth |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Control de energía |
|---|
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 38 h |
| Duración de la batería | 24 h |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Tiempo de recarga de batería (80%) | 0,5 h |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 36 mm |
| Profundidad | 9,7 mm |
| Grosor | 4,2 cm |
| Peso | 30,3 g |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 77 mm |
| Profundidad del paquete | 240 mm |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos | Magnetic Fast Charger to USB?C |